Отчет о результатах внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и контроля за деятельностью Департамента здравоохранения ХМАО - Югры за январь-июнь 2017 год
| № п/п | Объект контроля | Объем финансирования обьекта контроля за счет средств бюджета автономного округа, тыс. руб.(количество закупок объекта контроля) | Предмет (форма, метод) контроля | Обьем проверенных средств бюджета автономного округа, тыс. руб. (количество проверенных закупок) | Объем средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями, тыс. руб. (количество закупок, осуществленных с нарушениями) | Доля средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями (доля закупок осуществленных с нарушениями) | Выявленные нарушения | Указание (реквизиты) направленное обьекту контроля | Информация об устранении нарушений, возмещении ущерба (указание исполнено/не исполнено, сумма возмещенных средств, тыс. руб.) | Привлечено к отвественности (материальной/дисциплинарной/уволено) | Информация о направлении материалов в уполномоченные органы с укзанием количества правонарушений (преступлений) и суммы ущерба (тыс. руб.) | |||
| Количество нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений | Количество нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений | Сумма ущерба, причиненного выявленными нарушениями (тыс. руб.) | Сумма выявленных нарушений (кроме ущерба тыс. руб.) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница" | 806 553,25 (764) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 85 007,1 (9) | 7 743,97 (2) | 9,10% (22,22%) | 0 | 2-1, 2-2, 7-3, 10-4 | 0 | 2- 4514,6 тыс.руб., 4- 3229,37 тыс.руб. | исх. от 23.03.2017 № 07-Исх-4501 | указание исполнено | 0/4/0 | - |
| 2 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовский противотуберкулезный диспансер" | 566 073,77 (512) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (1) | 0 % (33,33%) | 0 | 3-2 | 0 | 0 | исх. от 17.03.2017 № 07-Исх-4064 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 3 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримская районная больница" | 645 425,22 (784) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 100,25 (4) | 0 (4) | 0% (100%) | 1 - ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ | 13-2, 1-3, 14-4 | 0 | 0 | исх. от 24.03.2017 № 07-Исх-4612 | указание исполнено | 0/1/0 | ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ - 1, исх. от 14.03.2017 № 07-Исх-3731 |
| 4 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" | 245 631,25 (978) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (1) | 0% (33,33%) | 0 | 1-2 | 0 | 0 | исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6659 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 5 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" | 488 338,20 (1073) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (4) | 0 (2) | 0% (50%) | 0 | 2-2 | 0 | 0 | исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6720 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 6 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи" | 388 207,55 (275) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (3) | 0% (100%) | 3 - ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ | 0 | 0 | 0 | исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6660 | указание исполнено | 0/0/0 | ч.1 ст.34, ч.14 ст.78 44-ФЗ - 3, исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6717 |
| 7 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" | 85502,95 (239) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 8 001,03 (27) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 8 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лангепасская городская больница" | 179 961,30 (762) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 4,36 (2) | 4,36 (0) | 100% (0%) | 0 | 1 - 4 | 4 - 4,36 тыс. руб. | 0 | исх. от 22.05.2017 № 07-Исх-8102 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 9 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижнесортымская участковая больница" | 223 604,23 (322) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (2) | 0 (1) | 0% (50%) | 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | исх. от 22.05.2017 № 07-Исх-8100 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 10 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" | 45 624,20 (434) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 2 414,0 (2) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 11 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" | 1 163 332,50 (0) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 1 163 332,50 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1 - 4 | 0 | 0 | исх. от 02.06.2017 № 07-Исх-8991 | - | 0/0/0 | - |
| 12 | Частное медицинское учреждение "Золотое сердце" | 152102,8 (0) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка эффективного и целевого использования субсидии | 12076,97 (0) | 2 571,07 (0) | 21,28% (0%) | 0 | 2 - 4 | 0 | 4 - 2571,07 тыс. руб. | исх. от 30.05.2017 № 07-Исх-8694 | - | 0/0/0 | - |
| 13 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 4" | 134 467,50 (0) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 50 627,80 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 14 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская городская больница № 2" | 11 550,30 (403) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 912,80 (2) | 0 (2) | 0% (100%) | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | исх. от 06.07.2017 № 07-Исх-10903 | - | 0/0/0 | - |
| 15 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинская городская больница" | 385 231,0 (68) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 8 520,70 (5) | - | - | - | 5 - 2, 7 - 4 | - | 4 - 62,3 тыс. руб. | исх. от 10.07.2017 № 07-Исх-11076 | - | 0/0/0 | - |
| 16 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская городская поликлиника" | 160 808,70 (420) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 78,84 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 17 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" | 365 815,53 (380) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 402,32 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 18 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская окружная больница" | 1 158 908,68 (2193) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 7 500,0 (6) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 19 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская районная больница" | 137 873,2 (0) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 120 586,64 (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 20 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер" | 74 920,50 (350) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 21 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 2" | 258 710,12 (161) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 22 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 1" | 139 394,36 (504) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 23 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримская районная больница" | 645 425,22 (784) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/0/0 | - |
| 24 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница № 4" | 674 381,62 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 674 381,62 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1-4 | 0 | 0 | исх. от 22.02.2017 № 07-Исх-2721 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 25 | 10 медицинских учреждений: казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», казенное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр лекарственного мониторинга, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» | 0 (0) | внеплановая (камеральная) проверка на основании представления Прокуратуры ХМАО-Югры с целью подтверждения фактов нарушения законодательства РФ и ХМАО-Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 14-4 | 0 | 0 | - | - | 0/5/0 | - |
| 26 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 27 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 28 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартоская городская станция скорой медицинской помощи" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 29 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Президента РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 30 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская городская больница № 1" | 10,60 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 10,60 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1-3, 3-4 | 0 | 0 | исх. от 05.04.2017 № 07-Исх-5378 | - | 0/1/0 | - |
| 31 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянторская городская больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 32 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница" | 762,39 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Минздрава РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 762,39 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 33 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника" | 0 (1) | внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (1) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 2-4 | 0 | 0 | исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6721 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 34 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 0 (3) | внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (1) | 0% (33,33%) | 0 | 1-2 | 0 | 0 | исх. от 26.04.2017 № 07-Исх-6722 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 35 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" | 0 (0) | внеплановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности в отношении фактов, указанных в коллективном обращении | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 36 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Белоярская районная больница" | 0,584 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0,584 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 37 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 38 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1 - 4 | 0 | 0 | исх. от 25.05.2017 № 07-Исх-8422 | - | 0/0/0 | - |
| 39 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская окружная больница" | 1000,0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 1000,0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 2-4 | 0 | 0 | исх. от 12.05.2017 № 07-Исх-7501 | указание исполнено | 0/0/0 | - |
| 40 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр лекарственного мониторинга" | 0 (107) | внеплановая тематическая (камеральная) проверка по вопросу закупки льготных лекарственных препаратов на 2017 год по программе РЛО и ОНЛП граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | 0 (107) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | исх. от 11.05.2017 № 07-Исх-7409 | - | 0/0/0 | - |
| 41 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" | 194,0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 194,0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 4 - 4 | 0 | 0 | исх. от 12.05.2017 № 07-Исх-7499 | - | 0/0/0 | - |
| 42 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению, поступившего в адрес Губернатора ХМАО-Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 43 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская городская клиническая больница" | 0 (3) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению гражданина в адрес Прокуратуры г.Урай, Депздрав Югры | 0 (3) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 44 | филиал в п. Уньюган, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению, поступившему в адрес Депздрава Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 45 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр мидицины катастроф" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению гражданина в адрес Депздрав Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 2 - 4 | 0 | 0 | исх. от 12.07.2017 № 07-Исх-11296 | - | 0/0/0 | - |
| 46 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымская городская больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по коллективному обращению граждан в адрес Депздрав Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 47 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинская городская больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности по обращению работников учреждения в адрес Депздрав Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 48 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" | 1 205,04 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по поступившей информации о нарушении законодательства РФ, нормативных и иных правовых актов учреждением при начислениях и выплатах денежных средств по родовым сертификатам | 1 205,04 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| 49 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" | 32 870,90 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работников учреждения в адрес уполномоченного по правам человека в ХМАО-Югры | 32 870,90 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/0/0 | - |
| итого | 9 173 187,464 (11520) | 23 плановых проверки, 26 внеплановых проверок | 2 169 990,444 (202) | 10381,7 (17) | 0,47% (8,41%) | 4 - ч.1 ст.34, ч.1 ст.78 44-ФЗ | 2-1, 31-2, 9-3, 64-4 | 4 - 4,36 тыс. руб. | 2-4514,6 тыс.руб., 4-5862,74 тыс.руб. | 20 учреждениям направлены указания | 12 указаний исполнено | 0/5/0 | 2 направленных письма | |
Значение показателя в графе 9 о количестве нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений, указывается в формате: количество выявленных нарушений и соответствующий код:
1 - нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности автономного округа;
4 - иные нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность объектов контроля.