Отчет о результатах внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд и контроля за деятельностью государственных учреждений ХМАО – Югры за январь-март 2017 года
| № п/п | Объект контроля | Объем финансирования обьекта контроля за счет средств бюджета автономного округа, тыс. руб.(количество закупок объекта контроля) | Предмет (форма, метод) контроля | Обьем проверенных средств бюджета автономного округа, тыс. руб. (количество проверенных закупок) | Объем средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями, тыс. руб. (количество закупок, осуществленных с нарушениями) | Доля средств бюджета автономного округа, использованных с нарушениями (доля закупок осуществленных с нарушениями) | Выявленные нарушения | Указание (реквизиты) направленное обьекту контроля | Информация об устранении нарушений, возмещении ущерба (указание исполнено/не исполнено, сумма возмещенных средств, тыс. руб.) | Привлечено к отвественности (материальной/дисциплинарной/уволено) | Информация о направлении материалов в уполномоченные органы с укзанием количества правонарушений (преступлений) и суммы ущерба (тыс. руб.) | |||
| Количество нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений | Количество нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений | Сумма ущерба, причиненного выявленными нарушениями (тыс. руб.) | Сумма выявленных нарушений (кроме ущерба тыс. руб.) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница" | 806 553,25 (764) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 85 007,1 (9) | 7 743,97 (2) | 9,10% (22,22%) | 0 | 2-1, 2-2, 7-3, 10-4 | 0 | 2- 4514,6 тыс.руб., 4- 3229,37 тыс.руб. | исх. от 23.03.2017 № 07-Исх-4501 | - | - | - |
| 2 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовский противотуберкулезный диспансер" | 566 073,77 (512) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (1) | 0 % (33,33%) | 0 | 3-2 | 0 | 0 | исх. от 17.03.2017 № 07-Исх-4064 | - | - | - |
| 3 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Игримская районная больница" | 645 425,22 (784) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 100,25 (4) | 0 (4) | 0% (100%) | 0 | 14-2, 1-3, 14-4 | 0 | 0 | исх. от 24.03.2017 № 07-Исх-4612 | - | - | - |
| 4 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" | 245 631,25 (978) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (1) | 0% (33,33%) | 0 | 1-2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" | 488 338,20 (1073) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (4) | 0 (2) | 0% (50%) | 0 | 2-2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи" | 388 207,55 (275) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (3) | 0% (100%) | 0 | 3-2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 7 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3" | 85502,95 (239) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 8 001,03 (27) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лангепасская городская больница" | 179 961,30 (762) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижнесортымская участковая больница" | 223 604,23 (0) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" | 45 624,20 (0) | плановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" | 1 163 332,50 (0) | плановая комплексная (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая больница № 4" | 674 381,62 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 674 381,62 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1-4 | 0 | 0 | исх. от 22.02.2017 № 07-Исх-2721 | - | - | - |
| 13 | 10 медицинских учреждений: казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», казенное учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр лекарственного мониторинга, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница № 1», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Федоровская городская больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» | 0 (0) | внеплановая (камеральная) проверка на основании представления Прокуратуры ХМАО-Югры с целью подтверждения фактов нарушения законодательства РФ и ХМАО-Югры | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 14-4 | 0 | 0 | - | - | 0/5/0 | - |
| 14 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартоская городская станция скорой медицинской помощи" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Президента РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 18 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионская городская больница № 1" | 10,60 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению работника с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 10,60 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 1-3, 3-4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянторская городская больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская клиническая психоневрологическая больница" | 762,39 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Минздрава РФ, Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 762,39 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника" | 0 (1) | внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (1) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 3-4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 0 (3) | внеплановая тематическая (выездная и камеральная) проверка финансово-хозяйственной деятельности | 0 (3) | 0 (2) | 0% (66,66%) | 0 | 2-2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" | 0 (0) | внеплановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности в отношении фактов, указанных в коллективном обращении | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 24 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Белоярская районная больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 26 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поликлиника поселка Белый Яр" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 27 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганская окружная больница" | 1000,0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по коллективному обращению сотрудников с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 1000,0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 2-4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 28 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр лекарственного мониторинга" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная) проверка по вопросу закупки льготных лекарственных препаратов на 2017 год по программе РЛО и ОНЛП граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 29 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" | 0 (0) | внеплановая тематическая (камеральная и выездная) проверка по обращению заявителя с целью проверки фактов по поступившей в адрес Депздрава Югры информации о нарушении законодательства РФ | 0 (0) | 0 (0) | 0% (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| итого | 2 762 387,34 (5391) | 11 плановых проверок, 18 внеплановых проверок | 769 262,99 (57) | 7 743,97 (15) | 1,0% (26,31%) | 0 | 2-1, 27-2, 9-3, 47-4 | 0 | 2-4514,6 тыс.руб., 4-3229,37 тыс.руб. | 4 учреждениям направлены указания | Срок исполнения указаний не наступил | 0/5/0 | Письма не направлялись | |
Значение показателя в графе 9 о количестве нарушений, не содержащих признаки составов административных правонарушений, уголовных преступлений, указывается в формате: количество выявленных нарушений и соответствующий код:
1 - нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3 - нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности автономного округа;
4 - иные нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность объектов контроля.