Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы" от 09.10.2013 года № 414-п (в редакции от 29.04.2016г. № 135-п) на 01.06.2016
| № п/п | Основные мероприятия государственной программы | Направление расходов | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Всего | в том числе | Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) | Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | |||||||
| апрель | май | |||||||||||||||
| план на 2016 год | фактически профинансировано | % | план | фактически профинансировано | % | план | фактически профинансировано | % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 45 | 46 | 47 |
| Всего по государственной программе | всего*** | 66 370 473,70 | 22 811 464,04 | 34,4 | 106 891,6 | 106 891,6 | 100,0 | 691 953,1 | 657 018,2 | 95,0 | ||||||
| федеральный бюджет | 1 305 538,8 | 261 417,0 | 20,0 | 5 191,5 | 5 191,5 | 100,0 | 25 386,3 | 25 386,3 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 48 625 385,6 | 16 688 056,7 | 34,3 | 88 776,2 | 88 776,2 | 100,0 | 629 604,7 | 617 127,4 | 98,0 | |||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 341 323,7 | 10 617 563,7 | 41,9 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 925 773,7 | 84 434,1 | 9,1 | 58 740,9 | 58 740,9 | 100,0 | 26 071,5 | 13 594,6 | 52,14 | |||||||
| Октябрьский | 138 125,0 | 31 181,5 | 22,6 | 9 693,8 | 9 693,8 | 100,0 | 9 200,0 | 9 389,1 | 102,06 | |||||||
| Сургут | 162 038,7 | 53 252,6 | 32,9 | 49 047,1 | 49 047,1 | 100,0 | 16 871,5 | 4 205,5 | 24,93 | |||||||
| Советский | 625 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 362 771,30 | 53 545,00 | 2,3 | 12 923,90 | 12 923,90 | 100,0 | 36 962,10 | 14 504,50 | 39,24 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 14 076 778,0 | 5 808 445,3 | 41,3 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности | всего: | 2 597 837,3 | 7 517,8 | 0,3 | 757,7 | 757,7 | 100,0 | 21 456,8 | 89,3 | 0,4 | ||||||
| бюджет автономного округа | 447 066,0 | 5 343,5 | 1,2 | 509,1 | 509,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 2 150 771,3 | 2 174,3 | 0,1 | 248,6 | 248,6 | 100,0 | 21 456,8 | 89,3 | 0,4 | |||||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 925 773,7 | 70 839,5 | 7,7 | 58 740,9 | 58 740,9 | 100,0 | 26 071,5 | 13 594,6 | 52,1 | ||||||
| бюджет автономного округа | 925 773,7 | 70 839,5 | 7,7 | 58 740,9 | 58 740,9 | 100,0 | 26 071,5 | 13 594,6 | 52,1 | |||||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 925 773,7 | 84 434,1 | 9,1 | 58 740,9 | 58 740,9 | 100,0 | 26 071,5 | 13 594,6 | 52,1 | |||||||
| Октябрьский | 138 125,0 | 31 181,5 | 22,6 | 9 693,8 | 9 693,8 | 100,0 | 9 200,0 | 9 389,1 | 102,1 | |||||||
| Сургут | 162 038,7 | 53 252,6 | 32,9 | 49 047,1 | 49 047,1 | 100,0 | 16 871,5 | 4 205,5 | 24,9 | |||||||
| Советский | 625 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* | всего: | 5 098 570,50 | 956 487,50 | 18,8 | 47 393,0 | 47 393,0 | 100,0 | 644 424,8 | 643 334,3 | 99,8 | ||||||
| федеральный бюджет | 1 301 574,3 | 259 974,4 | 20,0 | 5 191,5 | 5 191,5 | 100,0 | 25 386,3 | 25 386,3 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 3 584 996,20 | 645 142,40 | 18,0 | 29 526,20 | 29 526,20 | 100,0 | 603 533,20 | 603 532,80 | 100,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 212 000,0 | 51 370,7 | 24,2 | 12 675,3 | 12 675,3 | 100,0 | 15 505,3 | 14 415,2 | 93,0 | |||||||
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы | всего: | 57 748 292,2 | 21 776 619,2 | 37,7 | х | х | х | х | х | х | ||||||
| федеральный бюджет | 3 964,5 | 1 442,6 | 36,4 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 43 667 549,70 | 15 966 731,30 | 36,6 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 341 323,7 | 10 617 563,7 | 41,9 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 14 076 778,0 | 5 808 445,3 | 41,3 | х | х | х | х | х | х | По данному мероприятию запланированы единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах в сумме 36 000,0 тыс. руб. , кассовое исполнение по мероприятию составило 1 800,0 тыс. руб. | ||||||
| детально: | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | ||||||||||||||||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества | Департамент здравоохранения | всего: | 90 600,00 | 22 768,70 | 25,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 100,0 | 1, 2, 3, 4 | |||
| бюджет автономного округа | 90 600,00 | 22 768,70 | 25,1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 100,0 | |||||||
| 1.1.1. | Оказание услуг по размещению видеоролика и всплывающего окна в эфире телеканала | бюджет автономного округа | 500,0 | 17,80 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 100,0 | |||||
| 1.1.2. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 1 400,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1.3. | организацию
и проведение социологического исследования, культурно массового
мероприятия «Югра за здоровый образ жизни», пропаганды здорового образа жизни |
бюджет автономного округа | 5 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 1.1.4. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 83 600,0 | 22 750,9 | 27,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 1.2. | Развитие службы спортивной медицины | Департамент здравоохранения | всего: | 292 080,0 | 96 112,0 | 32,9 | х | х | х | х | х | х | 2, 6, 17, 18, 21, 25 | х | ||
| бюджет автономного округа | 292 080,0 | 96 112,0 | 32,9 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 1.2.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 1.3. | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Департамент здравоохранения | всего: | 537 601,3 | 58 936,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 936,0 | 58 936,0 | 100,0 | 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 537 601,3 | 58 936,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 936,0 | 58 936,0 | 100,0 | |||||||
| 1.3.1. | Проведение иммунизации населения , вакцинация по Национальному календарю | бюджет автономного округа | 158 301,3 | 58 936,00 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 936,0 | 58 936,0 | 100,0 | |||||
| 1.3.2. | Обеспечение санитрано-эпидемиологического благополучия на территории автономного округа | бюджет автономного округа | 379 300,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Департамент здравоохранения, Департамент по управлению государственным имуществом | всего: | 26 308 824,1 | 10 392 975,3 | 39,5 | 22 391,1 | 22 391,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3, 4, 6,7, 8, 10, 15,17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | ||||
| Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 4 367 925,1 | 1 292 600,7 | 29,6 | 22 391,1 | 22 391,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Департамент здравоохранения | территориальный фонд ОМС | 21 840 899,0 | 9 100 374,6 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | ||||||
| 1.4.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 136 492,1 | 22 391,10 | 16,4 | 22 391,1 | 22 391,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.4.2. | Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики | Департамент по управлению государственным имуществом | бюджет автономного округа | 100 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.3. | Расходы по текущей деятельности | Департамент здравоохранения | бюджет автономного округа | 4 231 433,0 | 1 270 209,6 | 30,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| территориальный фонд ОМС | 21 840 899,0 | 9 100 374,6 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 1.5. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения | всего: | 2 244 176,8 | 881 137,7 | 39,3 | 5 081,7 | 5 081,7 | 100,0 | 25 233,5 | 25 233,5 | 100,0 | 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 | |||
| федеральный бюджет | 452 621,6 | 259 711,8 | 57,4 | 5 081,7 | 5 081,7 | 100,0 | 25 233,5 | 25 233,5 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 1 791 555,2 | 621 425,9 | 34,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 1.5.1. | Обеспечение лекарственными препаратами | федеральный бюджет | 452 621,6 | 259 711,80 | 57,4 | 5 081,7 | 5 081,7 | 100,0 | 25 233,5 | 25 233,5 | 100,0 | |||||
| 1.5.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 791 555,2 | 621 425,9 | 34,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 29 473 282,2 | 11 451 929,7 | 38,9 | 27 472,8 | 27 472,8 | 100,0 | 84 187,3 | 84 187,3 | 100,0 | ||||||
| федеральный бюджет | 452 621,6 | 259 711,8 | 57,4 | 5 081,7 | 5 081,7 | 100,0 | 25 233,5 | 25 233,5 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 7 179 761,6 | 2 091 843,3 | 29,1 | 22 391,1 | 22 391,1 | 100,0 | 58 953,8 | 58 953,8 | 100,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 21 840 899,0 | 9 100 374,6 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||
| 2.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 890 404,7 | 320 272,3 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7,21 | |||
| бюджет автономного округа | 300 415,7 | 74 443,5 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 589 989,0 | 245 828,8 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.1.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 30 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.1.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 270 415,7 | 74 443,5 | 27,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 589 989,0 | 245 828,8 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 2.2. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Департамент здравоохранения | всего: | 2 689 900,0 | 1 120 791,7 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | 10, 17, 18, 20, 21, 22, 25 | х | ||
| территориальный фонд ОМС | 2 689 900,0 | 1 120 791,7 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.2.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 2.3. | Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Департамент здравоохранения | всего: | 876 700,0 | 312 158,4 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,18, 22, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 876 700,0 | 312 158,4 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.3.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.3.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 846 700,0 | 312 158,4 | 36,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.4. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 9 707 407,06 | 3 747 983,95 | 66,0 | 11 973,00 | 11 973,00 | 100,0 | 75 745,50 | 74 476,90 | 98,3 | 17, 18, 19, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 1 559 983,1 | 380 085,3 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 329,5 | 60 329,5 | 100,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 7 962 423,96 | 3 317 676,65 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,00 | 50 222,00 | 27,1 | 11 973,00 | 11 973,00 | 100,00 | 15 416,00 | 14 147,40 | 91,8 | |||||||
| 2.4.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами и расходными материалами | бюджет автономного округа | 15 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 66 807,9 | 60 329,50 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 329,5 | 60 329,5 | 100,0 | ||||||
| 2.4.2. | Оказание медицинской помощи жителям Югры, оплата проезда к месту лечения и обратно пациентов и сопровождающих их лиц, дополнительные меры по оказанию медицинской помощи гражданам, проработавшим на территории Югры определенное время | программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 50 222,00 | 27,1 | 11 973,0 | 11 973,0 | 100,0 | 15 416,0 | 14 147,4 | 91,8 | По данному мероприятию отклонение составило 2 341,2 тыс. руб. по причине того, что пациенты до места лечения используют личный транспорт, в связи с чем, не предоставляют документы на оплату проезда. Кроме того, в связи с несвоевременным заездом пациентов на лечение в стационар проведено меньшее количество дней, чем планировалось. | ||||
| 2.4.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 478 175,2 | 319 755,8 | 21,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 7 962 423,96 | 3 317 676,65 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 2.5. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Департамент здравоохранения | всего: | 3 146 259,6 | 972 425,6 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 | |||
| федеральный бюджет | 355 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 2 060 183,1 | 668 175,6 | 32,4 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 730 200,0 | 304 250,0 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.5.1. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 2 060 183,1 | 668 175,6 | 32,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 730 200,0 | 304 250,0 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.5.2. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях Югры | федеральный бюджет | 355 876,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.6. | Развитие службы крови | Департамент здравоохранения | всего: | 598 500,0 | 207 992,9 | 34,8 | х | х | х | х | х | х | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | х | х | |
| бюджет автономного округа | 598 500,0 | 207 992,9 | 34,8 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.6.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 2.7. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Департамент здравоохранения | всего: | 1 692 523,9 | 456 461,1 | 27,5 | 1 931,1 | 1 931,1 | 100,0 | 3 913,9 | 3 913,9 | 100,0 | 17,18, 24, 25 | |||
| федеральный бюджет | 34 063,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 1 658 460,0 | 456 461,1 | 27,5 | 1 931,1 | 1 931,1 | 100,0 | 3 913,9 | 3 913,9 | 100,0 | |||||||
| 2.7.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 34 063,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 5 845,0 | 58,5 | 1 931,10 | 1 931,10 | 100,0 | 3 913,9 | 3 913,9 | 100,0 | |||||||
| 2.7.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 1 648 460,0 | 450 616,1 | 27,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 2.8. | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Департамент здравоохранения | всего: | 999 912,3 | 107 355,6 | 39,7 | 109,8 | 109,8 | 100,0 | 152,8 | 152,8 | 100,0 | 5, 17, 18, 25 | |||
| федеральный бюджет | 459 012,30 | 262,60 | 19,9 | 109,8 | 109,80 | 100,0 | 152,8 | 152,8 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 540 900,00 | 107 093,00 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||
| 2.8.1. | Обеспечение лекарственными препаратами, расходными материалами | федеральный бюджет | 459 012,3 | 262,6 | 0,1 | 109,8 | 109,8 | 100,0 | 152,8 | 152,8 | 100,0 | |||||
| 2.8.2. | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 2 073,7 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.8.3. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 530 900,0 | 105 019,3 | 19,8 | х | х | х | \ | х | х | х | х | |||
| 2.9. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | Департамент здравоохранения | всего: | 124 700,0 | 37 451,8 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 124 700,0 | 37 451,8 | 30,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2.9.1. | Обеспечение лекартсвенными препаратами, расходными материалами | бюджет автономного округа | 4 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.9.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 120 700,0 | 37 451,8 | 31,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 2.10. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Департамент здравоохранения | всего: | 1 911 333,9 | 593 314,3 | 31,0 | х | х | х | х | х | х | 17, 18, 25 | х | х | |
| бюджет автономного округа | 1 911 333,9 | 593 314,3 | 31,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.10.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 2.11. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Департамент здравоохранения | всего: | 416 738,3 | 159 139,4 | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 47 295,3 | 5 204,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 369 443,0 | 153 934,6 | 41,7 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.11.1. | Обеспечение расходными материалами | бюджет автономного округа | 23 500,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.11.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 23 795,3 | 5 204,8 | 21,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| территориальный фонд ОМС | 369 443,0 | 153 934,6 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
| 2.12. | Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях | Департамент здравоохранения | всего: | 501 691,5 | 195 058,9 | 38,9 | х | х | х | х | х | х | 17, 18, 20, 21, 25 | х | х | |
| бюджет автономного округа | 82 185,5 | 20 264,7 | 24,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 419 506,0 | 174 794,2 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.12.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 2.13. | Развитие государственно-частного партнерства | Департамент здравоохранения | всего: | 731 135,7 | 304 639,9 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25 | х | х | |
| территориальный фонд ОМС | 731 135,7 | 304 639,9 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 2.13.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 | всего: | 24 287 206,96 | 8 535 045,69 | 35,1 | 14 013,9 | 14 013,90 | 100,0 | 79 812,2 | 78 543,6 | 98,4 | ||||||
| федеральный бюджет | 848 952,7 | 262,6 | 0,0 | 109,8 | 109,8 | 100,0 | 152,8 | 152,8 | 100,0 | |||||||
| бюджет автономного округа | 9 760 656,6 | 2 862 645,4 | 29,3 | 1 931,1 | 1 931,1 | 100,0 | 64 243,4 | 64 243,4 | 100,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 13 492 597,66 | 5 621 915,69 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 185 000,0 | 50 222,0 | 27,1 | 11 973,0 | 11 973,0 | 100,0 | 15 416,0 | 14 147,4 | 91,8 | |||||||
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||
| 3.1. | Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. | Департамент здравоохранения | всего: | 1 858 148,1 | 751 422,6 | 77,1 | х | х | х | х | х | х | 9, 10, 11, 19, 20, 25 | х | х | |
| бюджет автономного округа | 366 808,8 | 130 031,2 | 35,4 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 491 339,34 | 621 391,4 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 3.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 3.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Департамент здравоохранения | всего: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9, 10, 11, 17, 18, 20, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3.2.1. | Обеспечение расходными материалами | |||||||||||||||
| 3.3. | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Департамент здравоохранения | всего: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9, 10, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3.3.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | |||||||||||||||
| 3.4. | Развитие специализированной медицинской помощи детям | Департамент здравоохранения | всего: | 1 475 186,2 | 546 325,8 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9, 10, 11, 20, 21, 23, 25 | |||||
| бюджет автономного округа | 384 892,3 | 92 036,7 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 1 090 293,9 | 454 289,1 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3.4.1. | Обеспечение медицинским оборудованием | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3.4.2. | Расходы по текущей деятельности | бюджет автономного округа | 374 892,3 | 92 036,7 | 24,6 | х | х | х | х | х | х | |||||
| территориальный фонд ОМС | 1 090 293,9 | 454 289,1 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| Итого по подпрограмме 3 | всего: | 3 353 334,3 | 1 297 748,4 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| бюджет автономного округа | 771 701,1 | 222 067,9 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 2 581 633,24 | 1 075 680,52 | 41,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". | ||||||||||||||||
| 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 357 900,0 | 149 119,1 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25 | х | х | |
| бюджет автономного округа | 6 500,0 | 2 702,4 | 41,6 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| территориальный фонд ОМС | 351 400,0 | 146 416,7 | 41,7 | х | х | х | х | х | х | |||||||
| 4.1.1. | Расходы по текущей деятельности | |||||||||||||||
| 4.2. | Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей | Департамент здравоохранения | всего: | 419 100,0 | 111 240,4 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 ,2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25 | |||
| бюджет автономного округа | 419 100,0 | 111 240,4 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4.2.1. | Повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | бюджет автономного округа | 10 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
