Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы ХМАО - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" за 2015 год
| № п/п | Наименование мероприятий государственной программы* | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | в том числе | Причины отклонения плана на 2015 год от факта за 2015 год | Результат реализации мероприятий за 2015 год (по всем мероприятиям, включая мероприятия, финансирование по которым не осуществлялось) | ||
| декабрь | |||||||||||
| план | факт | % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по государственной программе | всего*** | 70 124 651,70 | 64 403 045,20 | 91,8 | 9 127 940,42 | 4 300 550,70 | 47,1 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,40 | 1 624 474,40 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 49 683 831,60 | 46 445 998,40 | 93,5 | 6 120 374,92 | 3 362 008,60 | 54,9 | |||||
| в т. ч.привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | 142 000,00 | 142 000,00 | 100,0 | |||||
| Нефтеюганск | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,0 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,0 | |||||
| Покачи | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | |||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 031 350,9 | 25 031 350,90 | 100,0 | Х | 0,00 | 0,0 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,28 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,50 | 57,4 | 518 052,30 | 260 071,30 | 50,2 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,30 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,88 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет** | 287 151,9 | 283 489,00 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в том числе: | |||||||||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Нефтеюганск | 38 070,9 | 34 408,0 | 90,4 | 7 845,1 | 4 182,2 | 53,3 | |||||
| Когалым | 249 081,0 | 249 081,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 4 019 387,2 | 1 580 218,8 | 39,3 | 2 562 137,60 | 526 810,10 | 20,6 | |||||
| внебюджетные источники | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | Х | 1 206 197,10 | ||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | Х | 1 206 197,10 | ||||||
| в том числе: | |||||||||||
| инвестиции в объекты государственной собственности | всего: | 4 163 004,9 | 1 545 668,0 | 37,1 | 2 722 624,80 | 502 839,00 | 28,8 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 340 578,7 | 162 549,60 | 47,7 | 200 737,40 | 19 423,40 | 9,7 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 3 822 426,2 | 1 383 118,4 | 36,2 | 2 521 887,40 | 483 415,60 | 19,2 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего: | 1 590 632,4 | 1 164 933,2 | 73,2 | 706 652,92 | 496 566,30 | 70,3 | ||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| в том числе межбюджетные трансферты:** | 1 303 480,5 | 1 020 153,3 | 78,3 | 698 807,82 | 492 384,10 | 70,5 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 615 997,0 | 353 479,5 | 57,4 | 518 052,30 | 260 071,30 | 50,2 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 37 044,6 | 37 044,6 | 100,0 | 22 845,50 | 18 212,50 | 79,7 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 90 760,0 | 69 950,3 | 77,1 | 20 809,70 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 559 678,9 | 559 678,9 | 100,0 | 137 100,32 | 214 100,30 | 156,2 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| местный бюджет** | 287 151,9 | 144 779,9 | 50,4 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| в том числе: | 287 151,9 | 144 779,9 | 50,4 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| Нефтеюганск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Мегион | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Когалым | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Радужный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Лангепас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нягань | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Пыть-Ях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Покачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Югорск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Белоярский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Березовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Кондинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Октябрьский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Сургутский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Советский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Ханты-Мансийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нижневартовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нефтеюганский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Нераспределенный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| в т.ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 287 151,9 | 283 489,0 | 98,7 | 7 845,10 | 4 182,20 | 53,3 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)* (1.1, 2,1.3,1.4,1.5;2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8,2.9,2.10,2.11,2.12; 3.2,3.3,3.4;4.2;5.2;6.1;6.2;6.3;7.1,7.2,7.3;8.1.2;8.1.3,8.2.). | всего: | 7 602 170,2 | 5 194 953,7 | 68,3 | 5 686 701,70 | 3 301 145,40 | 58,1 | ||||
| федеральный бюджет | 1 659 916,4 | 1 624 474,4 | 97,9 | 437 582,80 | 407 549,80 | 93,1 | |||||
| бюджет автономного округа | 5 745 292,8 | 3 373 378,90 | 58,7 | 5 220 829,70 | 2 850 201,10 | 54,6 | |||||
| в т. ч. привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | 142 000,0 | 142 000,0 | 100,0 | |||||
| Нефтеюганск | 107 000,0 | 107 000,0 | 100,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 100,0 | |||||
| Покачи | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 196 961,0 | 197 100,4 | 100,1 | 28 289,2 | 43 394,5 | 153,4 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы | всего: | 56 768 844,2 | 56 358 781,2 | 99,3 | х | 8 886 026,70 | |||||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| бюджет автономного округа | 42 294 479,6 | 41 889 916,62 | 99,0 | х | 5 599 383,70 | ||||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 25 031 350,9 | 25 031 350,9 | 100,0 | х | 2 085 945,90 | ||||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |||||||
| внебюджетные источники | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | х | 1 200 697,10 | По данному мероприятию запланированы единовременные компенсационные выплаты отдельным медицинским работникам, работающим в сельских населенных пунктах в сумме 17 500,0 тыс. руб. , кассовое исполнение по мероприятию составило 12 000,0 тыс. руб. Ввиду того, что фактическое количество получателей данной выплаты сложилось ниже запланированного. | |||||
| в том числе территориальный фонд ОМС | 14 474 364,6 | 14 468 864,6 | 100,0 | х | 1 200 697,10 | ||||||
| Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа | |||||||||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | |||||||||||
| Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||
| 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Департамент здравоохранения | всего: | 8 736,5 | 8 265,3 | 94,6 | 973,20 | 502,10 | 51,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| бюджет автономного округа | 8 736,5 | 8 265,3 | 94,6 | 973,20 | 502,10 | 51,6 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 471,2 тыс. руб. в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур. | В рамках подпрограммы проведены 6 социологических исследований и опросов с
охватом 3 475 респондентов. Кроме того, в целях пропаганды здорового образа
жизни выполнены следующие мероприятия: - изготовлена и распространена печатная продукция профилактической направленности тиражом 1 634 300 экземпляров, в средствах массовой информации выпущено 149 информационных поводов, проведена 36 351 киновидео - демонстрация; - проведено 54 массовых мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с участием 18 676 человек; - обучено основам здорового образа жизни в центрах здоровья 57 732 человека; - более 130 профилактических акций, включая антинаркотические для детей и подростков, с участием более 4 400 человек; - создано Волонтерское объединение «Будь здоров», внесенное в реестр окружных общественных детских и молодежных организаций и объединений, обучено 1 356 волонтеров, проведено 67 тренинговых занятий, волонтеры приняли участие в 21 массовом мероприятии с общим охватом более 15 тысяч человек; - приобретены 2530 шт. экспресс-тестов для определения наркотических веществ, включая выявление спайсов. В результате в 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на душу населения по предварительным расчетам на 3% до показателя – 9,8 л. на человека (план 10,1), а также снижение показателя распространенности потребления табака среди взрослого населения на 4,5%. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1.2. | Развитие службы спортивной медицины | Департамент здравоохранения | всего: | 4 000,0 | 3 929,3 | 98,2 | 528,80 | 458,10 | 86,6 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
| бюджет автономного округа | 4 000,0 | 3 929,3 | 98,2 | 528,80 | 458,10 | 86,6 | По данному мероприятию сложилась экономия в сумме 70,7 тыс. руб. в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур | В бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» г.Ханты-Мансийск поставлено компьюторноеоборудование, аппарат для физиотерапевтического кабинета, проектор знаков для офтальмологического кабинета, аппарат для прессотерапии, дефибриллятор, система для суточного мониторирования электрокардиограммы и артериального давления, аппарат магнитотерапевтический низкочастотный программируемый с режимом сканирования. | |||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению" | |||||||||||
| 1.3. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. | Департамент здравоохранения | всего: | 227 318,6 | 208 262,0 | 91,6 | 21 794,80 | 3 141,20 | 14,4 | ||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 227 318,6 | 208 262,0 | 91,6 | 21 794,80 | 3 141,20 | 14,4 | По данному мероприятию неисполнение составило 19 056,6 тыс. руб. Контракт на оказание услуг по барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных в сумме 4878,2 тыс. руб. не исполнен в 2015 году,(отрицательное заключение экспертной организации по результатам исполнения контракта). На сумму 7335,6 тыс. руб. не состоялся аукцион. Кроме того, по данному мероприятию сложилась экономия в сумме 6 842,8 тыс. руб.в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведенных конкурсных процедур. | В целях предотвращения развития инфекционных
заболеваний, а также стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории автономного округа
организованы услуги по акарицидной, дезинсекционной обработке и барьерной
дератизации на площади 3431,64 га и
ларвицидные (против кровососущих комаров) обработки на площади 5788,43 га.
Кроме того, для обеспечения качественного выполнения работ по акарицидной,
дезинсекционной обработке и барьерной дератизации на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был организован независимый
контроль эффективности данных мероприятий. Приобретены вакцины по
Национальному календарю профилактических прививок. |
|||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. | Департамент здравоохранения | всего: | 1 800 461,7 | 1 652 637,6 | 91,8 | 1 633 665,60 | 1 489 900,90 | 91,2 | ||
| федеральный бюджет | 3 883,3 | 11 927,2 | 307,1 | 0,00 | 11 927,20 | По данному мероприятию кассовые расходы выше запланированных на сумму 8043,9 тыс. руб. Произведены расходы , связанные с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными Депздраву, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. План не уточнен в связи с поздним возмещением средств из федерального бюджета. | С целью развития первичной медико - санитарной помощи осуществлено дооснащение медицинских организаций автономного округа лабораторным, диагностическим и прочим медицинским оборудованием. Так, в рамках подпрограммы приобретено медицинское оборудование для раннего выявления заболеваний (передвижные мобильные комплексы на базе шасси КАМАЗ для скрининговых диагностических исследований, оборудование для проведения эндоскопических исследований), оборудование для развития спортивной медицины и судебно-медицинской экспертизы, аппараты «искусственная почка» и др. | ||||
| бюджет автономного округа | 1 796 578,4 | 1 640 710,4 | 91,3 | 1 633 665,60 | 1 477 973,70 | 90,5 | По данному мероприятию неисполнение составило 155 868 тыс. руб. Поставщиком ООО "Алиан" нарушены сроки поставки (срок до 20.12.2015г.) не осуществлена поставка оборудования на сумму 2 812,5 тыс. руб. Поставщиком ООО "Норма " не осуществлена поставка оборудования (срок до 08.02.2016г.) на сумму 17 040,5 тыс. руб. Поставщиком ООО "Норма " по поставленному оборудованию (комплекс ренгеновский) не осуществлен монтаж. Сумма контракта составляет 13 565,5 тыс. руб. В адрес поставщика направлено письмо о сроках осуществления монтажа, до настоящего времени ответ не поступил. Поставщиком ООО "Спектр" осуществлена частичная поставка оборудования (срок до 01.12.2015г.), сумма контракта составляет 5742,1 тыс. руб. В адрес поставщика направлено письмо о сообщении сроков допоставки оборудования, до настоящего времени ответ не поступал, на звонки поставщик не отвечает. Поставщик ООО "Норма " уклонился от заключения контракта на сумму 62 525,8 тыс. руб. Заключен контракт с ООО "Медицинская и лабораторная техника и оборудование" на сумму 493,0 тыс. руб. поставщиком не исполнены бюджетные обязательства. Поставщиком ООО "Норма" заключен контракт на поставку оборудования в сумме 53 289,2 тыс. руб. осуществлена частичная поставка и произведена оплата на сумму 32 319,0 тыс.руб. Оплата в сумме 20 970,2 тыс. руб. не осуществлена, так как монтаж рентгеновского комплекса не произведен. Поставщиком ООО "ТД РОЛИН" заключен контракт со сроком исполнения до 20.12.2015г. на сумму 44 404,6 тыс. руб. и осуществлена частичная поставка (кабинет флюорографический подвижный с цифровым флюорографом сканирующего типа на базе шасси КАМАЗ) на сумму 21 639,0 тыс. руб. За частичную поставку, согласно условиям государственного контракта, произведена оплата. Допоставка оборудования на сумму 22 765,6 тыс. руб. будет осуществлена в январе 2016г. По заключенному контракту ООО "Спектр" на сумму 5 320, 8 тыс. руб. осуществлена оплата за поставку оборудования в сумме 5257,2 тыс. руб. Поставщику начислена неустойка в сумме 63,6 тыс. руб. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №196 от 05.03.2015г. заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек до окончания текущего финансового года (31.12.2015г.). Ввиду того,что поставщик не оплатил 50% от начисленной суммы неустойки, поэтому образовался остаток. Кроме того, на сумму 9 889,2 тыс. руб. сложилась экономия. | ||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Департамент здравоохранения | всего: | 801 872,3 | 764 592,9 | 95,4 | 358 305,20 | 321 025,80 | 89,6 | ||
| федеральный бюджет | 801 872,3 | 764 592,9 | 95,4 | 358 305,20 | 321 025,80 | 89,6 | По данному мероприятию образовался остаток в сумме 37 279,4 тыс. руб. Оплата в сумме 16 236,8 тыс. руб. за обслуженные во второй половине декабря 2015г.рецепты, будет осуществлена в 2016г. после проведения экспертизы. Ассигнования в сумме 13 957,5 тыс. руб. предусмотрены для осуществления расходов за услуги логистики в 2016г. Остаток в сумме 7085,1 тыс. руб. не исполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов. | Осуществлено приобретение медикаментов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов питания лечения для детей-инвалидов на обеспечении граждан, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также на осуществление логистических услуг в данной программе и оказание логистических услуг по программе 7 высокозатратных нозологических форм. | |||
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| 1.6. | Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики | Департамент по управлению государственным имуществом | всего: | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | Приобретено 3 нежилых помещения для размещения офисов врачей общей практики в гг. Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск. | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| бюджет автономного округа | 100 000,0 | 99 907,6 | 99,9 | 100 000,00 | 99 907,60 | 99,9 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме 1 | всего: | 2 942 389,1 | 2 737 594,7 | 93,0 | 2 115 267,60 | 1 914 935,70 | 90,5 | ||||
| федеральный бюджет | 805 755,6 | 776 520,1 | 96,4 | 358 305,20 | 332 953,00 | 92,9 | |||||
| бюджет автономного округа | 2 136 633,5 | 1 961 074,6 | 91,8 | 1 756 962,40 | 1 581 982,70 | 90,0 | |||||
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| программа "Сотрудничество" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
